Podstawowa konfiguracja kamery LPR – Instrukcja uruchomienia systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do kamery, przechodząc do zakładki Inteligentny → Ustawienia AI. W sekcji analizy włącz opcję Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, aby aktywować funkcję LPR.
Po załadowaniu zakładki analizy, w sekcji Ustawienia reguły skonfiguruj następujące opcje:
Ustawienia reguły – parametry podstawowe
Lp | Funkcja | Uwagi |
|---|---|---|
1 | Kierunek jazdy | Oba kierunki ruchu – rejestruje tablice pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających Nadjeżdżający – tylko pojazdy jadące w stronę kamery Odjeżdżający – tylko pojazdy oddalające się od kamery |
2 | Usuń zduplikowane tablice rejestracyjne | Ustaw czas (w sekundach) w zakresie między 1 a 300, po którym zduplikowane tablice rejestracyjne odczytane przez system zostaną usunięte z pamięci i będą mogły być ponownie zarejestrowane. |
3 | Pojazdy bez tablicy rejestracyjnej | Zaznacz, czy mają być rejestrowane samochody bez tablic rejestracyjnych (np. zdarzenie "brak tablicy"). |
4 | Czułość | Im wyższa czułość, tym większe prawdopodobieństwo błędnego odczytania numerów tablicy rejestracyjnej, a także napisów znajdujących się na pojeździe. Zakres czułości od 1 do 10, domyślnie: 8. |
5 | Minimalna szerokość przechwytywania | Określa minimalną szerokość (w pixelach) obiektu uznawanego za tablicę rejestracyjną. Mniejsze obiekty są ignorowane – pozwala odfiltrować fałszywe detekcje. |
6 | Kraj/Region | Dostępne regiony: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Finlandia, Dania, Luksemburg, Malta, Holandia, Rumunia, Portugalia, Irlandia, Chorwacja, Szwecja, Litwa, Słowacja, Łotwa, Słowenia, Polska, Cypr, Estonia, Anglia, Bułgaria, Serbia, Ukraina, Kosowo, Turcja, Gruzja, Norwegia, Senegal, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Albania, Czarnogóra, Szwajcaria |
Harmonogram – sterowanie czasem dla list tablic
| Funkcja | Uwagi |
|---|---|---|
1 | Typ | Ogólne – harmonogram działania dla białej i czarnej listy Biała lista – harmonogram tylko dla białej listy Czarna lista – harmonogram tylko dla czarnej listy |
-
Uwaga
HarmonogramUwaga: harmonogram jest niezależny dla każdego z trzech typów.
Harmonogram działania dla białej/czarnej listy

- Ogólne – harmonogram działania dla białej i czarnej listy
- Biała lista – harmonogram tylko dla białej listy
- Czarna lista – harmonogram tylko dla czarnej listy
Uwaga: harmonogram jest niezależny dla każdego z trzech typów.
Akcja wyzwolenia
Lp. | Funkcja | Uwagi |
|---|---|---|
1 | Typ | Ogólne – ustawienia akcji dla typu ogólnego Biała lista – ustawienia akcji dla typu białej listy Czarna lista – ustawienia akcji dla typu czarnej listy |
2 | Powiadomienie z centrum alarmowego | Wysłanie informacji z centrum alarmowego na podstawie wyzwolenia zdarzenia i skonfigurowanego typu |
3 | Wyjście alarmowe | Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie akcji i skonfigurowanego typu |
4 | Opóźnienie alarmu | Czas działania alarmu po wyzwoleniu odczytania tablicy rejestracyjnej w skali od 1 do 300 sekund |
5 | Wyślij e-mail | Wysłanie wiadomości e-mail po wykryciu tablicy rejestracyjnej |
6 | Opóźnienie nagrywania | Określenie czasu nagrywania kontynuowanego po zatrzymaniu alarmu w zakresie od 10 do 300 sekund |
7 | Ngr. Kanał | Uruchomienie nagrywania danego kanału kamery po wykryciu zdarzenia |
8 | Zdjęcie | Wykonanie zdjęcia na podstawie odczytania tablicy rejestracyjnej |
9 | Syrena | Uruchomienie głośnika z komunikatem odstraszania |
10 | Plik audio | Wybór pliku audio komunikatu |
11 | Częstotliwość | Częstotliwość odtwarzania dźwięku aktywnego odstraszania w skali od 1 do 10 razy |
12 | Wyjście Wiegand | Wyzwolenie wyjście sygnału Wiegand |

